表7GC |
镇海区公共资源交易平台预中标公示表
(工程建设类2012年版)
项目名称 | 镇海新城城投大厦3-9层加固工程 | 交易登记号 | |||||||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 ■施工 □材料设备 □其他 | ||||||||
招 标 人 | 宁波市镇海规划勘测设计研究院 | ||||||||
招标代理机构 | 宁波东盛工程造价咨询有限公司 | ||||||||
项目规模 | 加固面积约5900平方米 | 标底价或 概(预)算价 | 1507307元 | ||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 13家合格 | ||||||
开标时间 | 2017年1月17日 | 公示时间 | 2017年1月18日至2017年1月20日 | ||||||
中标候选人名单及其排序 | |||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||
单位名称 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | ||||||||
资质等级 | 特种工程(结构补强分项)专业承包 | ||||||||
评标得分 | 99.68分 | ||||||||
项目负责人及资格 | 季君华【建筑工程贰级注册建造师】 | ||||||||
投标报价(费率) | 按业主提供的工程量清单同比例下浮8.60% | ||||||||
中标价(中标费率) | 按业主提供的工程量清单同比例下浮8.60% | ||||||||
其中暂估价(暂列金额) | / | ||||||||
工期要求 | 30日历天 | ||||||||
质量等级标准 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | ||||||||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 监管机构 | 交管办 | ||||||
电话:12388 | 电话:0574- 86592600 | 电话:0574-86291050 | |||||||
招标(代理)人: (盖章) 经办人(签名): 电话: 2017年 月 日 | |||||||||
监管机构: (盖章) 经办人(签名): 年 月 日 | |||||||||
公共资源交易中心: (盖章) 受理人(签名): 受理日期: 年 月 日 | |||||||||
说明:本表由招标(代理)人根据项目实际情况选择填写,一式三份,招标(代理)人、监管机构、公共资源交易中心各一份。