台州市域铁路S1线一期工程房屋安全鉴定服务房屋安全鉴定服务开标记录公示 | ||||||
标段名称:台州市域铁路S1线一期工程房屋安全鉴定服务房屋安全鉴定服务(E3300000001000538031001) 开标地点:2号开标厅(50人) 开标时间:2018/6/22 9:00:00 | ||||||
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 项目负责人 | 服务人数(人) | 服务期(天) | 开标备注 |
1 | 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 | 804668 | 岳进 | 31 | 1460 | |
2 | 浙江元本检测技术股份有限公司 | 770427 | 盛尔迈 | 20 | 1460 | |
3 | 浙江华正检测有限公司 | 710505 | 蒋柏旺 | 6 | 1462 | |
4 | 浙江瑞邦建设工程检测有限公司 | 633462.2 | 魏龙海 | 17 | 1460 | |
5 | 浙江中能工程检测有限公司 | 799532 | 朱龙祥 | 10 | 1460 | |
6 | 浙江大合检测有限公司 | 547859.2 | 卢文浩 | 14 | 1460 | |
7 | 浙江科宇检测有限公司 | 816652.62 | 孙晓锋 | 9 | 1460 | |
8 | 浙江华东科技检测有限公司 | 496497.4 | 陈向红 | 9 | 1470 | |
9 | 浙江久正工程检测有限公司 | 547859.2 | 陈微 | 15 | 1460 |
招标人代表: 记录人: 监标人:
2018/6/22 9:08:42